章 緒 論 1
1. 1 研究背景及研究意義 1
1. 1. 1 研究背景 1
1. 1. 2 研究意義 9
1. 2 文獻(xiàn)綜述 14
1. 2. 1 國外對貨幣政策中介目標(biāo)的研究 14
1. 2. 2 國內(nèi)對貨幣政策中介目標(biāo)的研究 18
1. 3 研究內(nèi)容、 研究思路與研究方法 27
1. 3. 1 研究內(nèi)容 27
1. 3. 2 研究思路 29
1. 3. 3 研究方法 30
1. 4 創(chuàng)新之處 31
第二章 社會融資規(guī);A(chǔ)理論 32
2. 1 社會融資規(guī)模概念的提出及其內(nèi)涵 32
2. 1. 1 社會融資規(guī)模概念的形成過程 32
2. 1. 2 社會融資規(guī)模的定義與內(nèi)涵 33
2. 1. 3 社會融資規(guī)模的基本情況和主要特點 34
2. 2 社會融資規(guī)模的統(tǒng)計原則 38
2. 2. 1 居民原則 39
2. 2. 2 金融原則 39
2. 2. 3 合并原則 39
2. 2. 4 計值原則 40
2. 2. 5 可得性原則 40
2. 3 社會融資規(guī)模的理論基礎(chǔ) 40
2. 3. 1 貨幣供給的 新觀點 40
2. 3. 2 貨幣政策傳導(dǎo)機制的信用觀點理論 42
2. 3. 3 信用觀點的新發(fā)展 45
2. 4 本章小結(jié) 46
第三章 社會融資規(guī)模作為貨幣政策中介目標(biāo)的可行性分析 48
3. 1 理論分析 49
3. 1. 1 可測性 49
3. 1. 2 可控性 50
3. 1. 3 相關(guān)性 54
3. 2 實證檢驗 56
3. 2. 1 系統(tǒng)動力學(xué) 56
3. 2. 2 模型構(gòu)建 57
3. 2. 3 有效性檢驗 63
3. 2. 4 政策實驗 63
3. 3 本章小結(jié) 66
第四章 社會融資規(guī)模控制模型 68
4. 1 制約社會融資規(guī)模調(diào)控的因素分析 68
4. 1. 1 中央銀行的獨立性不強 68
4. 1. 2 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)二元化 69
4. 1. 3 資本市場發(fā)展不健全 70
4. 1. 4 貨幣市場發(fā)展不健全 71
4. 1. 5 金融監(jiān)管體系不健全 73
4. 2 社會融資規(guī)模的層次劃分 73
4. 3 控制理論與狀態(tài)空間模型 75
4. 3. 1 控制理論 75
4. 3. 2 狀態(tài)空間模型 76
4. 4 變量選擇 77
4. 5 模型構(gòu)建 78
4. 6 模型檢驗 82
4. 6. 1 能控性與可測性 82
4. 6. 2 預(yù)測檢驗 82
4. 7 本章小結(jié) 84
第五章 社會融資規(guī)模下的宏觀均衡模型 86
5. 1 對 Bernanke-Blinder 模型的思考 86
5. 1. 1 Bernanke-Blinder 模型 86
5. 1. 2 對 Bernanke-Blinder 模型的反思 88
5. 2 模型構(gòu)建 90
5. 2. 1 假設(shè)條件 90
5. 2. 2 融資市場的均衡 90
5. 2. 3 貨幣市場的均衡 92
5. 2. 4 商品市場的均衡 93
5. 2. 5 CF 曲線 94
5. 2. 6 CF 曲線與 LM 曲線的斜率 94
5. 2. 7 宏觀均衡模型 98
5. 3 政策分析 99
5. 3. 1 CF 曲線的移動 99
5. 3. 2 CF 曲線與 LM 曲線的同時移動 100
5. 4 本章小結(jié) 102
第六章 社會融資規(guī)模作為貨幣政策中介目標(biāo)的有效性分析 104
6. 1 提升社會融資規(guī)模自身有效性的途徑: 指數(shù)化 104
6. 1. 1 指標(biāo)選擇 105
6. 1. 2 指數(shù)模型設(shè)計 106
6. 1. 3 因子分析法 107
6. 1. 4 確定權(quán)重 108
6. 2 社會融資規(guī)模作為貨幣政策中介目標(biāo)的有效性檢驗 111
6. 2. 1 變量的選擇 112
6. 2. 2 變量解釋與處理 112
6. 2. 3 模型構(gòu)建 113
6. 2. 4 檢驗結(jié)果與分析 113
6. 2. 5 穩(wěn)健性檢驗 117
6. 3 本章小結(jié) 119
第七章 研究結(jié)論、 展望與建議 121
7. 1 研究結(jié)論 121
7. 2 研究展望 124
7. 3 研究建議 125
參考文獻(xiàn) 130
后 記 141