本書為中國工程院沈寅初院士的學(xué)術(shù)年譜,立體、全面、系統(tǒng)地實(shí)錄其從1938年至2018年80年間不平凡的人生軌跡與科研歷程,展現(xiàn)其對中國生物化工產(chǎn)業(yè)尤其生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大貢獻(xiàn)。
本書以克制卻飽含崇敬的筆觸,“平敘”了沈院士樸素的科學(xué)理想、深刻的科研精神、高尚的人格魅力、極具啟示意義的人生故事,旨在挖掘其激情求解、平易大寫的院士精神,呈現(xiàn)其獎掖后學(xué)、師心霽然的先生榜樣,以“科學(xué)偶像”豐富時代偶像序列,以“院士精神”點(diǎn)燃人們“探索未知”的信念燈塔,引領(lǐng)當(dāng)下教育與科研工作者的精神追求。
前言001
1938 年·出生 029
1940 年·2 歲 030
1944 年·6 歲 030
1945 年·7 歲 030
1946 年·8 歲 030
1947 年·9 歲 031
1948 年·10 歲 031
1949 年·11 歲 032
1950 年·12 歲 033
1951 年·13 歲 034
1952 年·14 歲 034
1953 年·15 歲 036
1954 年·16 歲 037
1955 年·17 歲 040
1956 年·18 歲 043
1957 年·19 歲 044
1958 年·20 歲 047
1959 年·21 歲 048
1960 年·22 歲 048
1961 年·23 歲 051
1962 年·24 歲 052
1963 年·25 歲 055
1964 年·26 歲 056
1966 年·28 歲 065
1967 年·29 歲 069
1968 年·30 歲 071
1970 年·32 歲 073
1971 年·33 歲 073
1972 年·34 歲 074
1973 年·35 歲 075
1974 年·36 歲 076
1975 年·37 歲 089
1976 年·38 歲 094
1977 年·39 歲 099
1978 年·40 歲 104
1979 年·41 歲 105
1980 年·42 歲 112
1981 年·43 歲 113
1982 年·44 歲 120
1983 年·45 歲 126
1984 年·46 歲 130
1985 年·47 歲 133
1986 年·48 歲 143
1987 年·49 歲 148
1988 年·50 歲 150
1989 年·51 歲 152
1990 年·52 歲 155
1991 年·53 歲 158
1992 年·54 歲 162
1993 年·55 歲 171
1994 年·56 歲 175
1995 年·57 歲 178
1996 年·58 歲 186
1997 年·59 歲 188
1998 年·60 歲 195
1999 年·61 歲 206
2000 年·62 歲 211
2001 年·63 歲 213
2002 年·64 歲 217
2003 年·65 歲 223
2004 年·66 歲 231
2005 年·67 歲 236
2006 年·68 歲 241
2007 年·69 歲 246
2008 年·70 歲 255
2009 年·71 歲 264
2010 年·72 歲 273
2011 年·73 歲 280
2012 年·74 歲 287
2013 年·75 歲 297
2014 年·76 歲 309
2015 年·77 歲 313
2016 年·78 歲 316
2017 年·79 歲 321
2018 年·80 歲 325
跋330
后記333