定 價:55 元
叢書名:高職高!笆濉蓖两惲Ⅲw化創(chuàng)新規(guī)劃教材
- 作者:主編 施佩娟
- 出版時間:2018/2/1
- ISBN:9787111585985
- 出 版 社:機(jī)械工業(yè)出版社
- 中圖法分類:F293.3
- 頁碼:346
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16K
本書共10章,內(nèi)容包括:AutoCAD2011基礎(chǔ)知識,繪制圖形,編輯圖形,圖層管理與查詢命令,尺寸標(biāo)注與參數(shù)化繪圖,文本標(biāo)注與表格,圖快與外部參照工具,圖形的輸出與打印,三維建模工具,實(shí)體編輯工具。本書可作為高職高專土建類及相關(guān)專業(yè)的教材,也可作為相關(guān)工程技術(shù)人員的參考用書。
前 言
第1 章 AutoCAD 2011 基礎(chǔ)知識 1
1. 1 AutoCAD 2011 的操作界面 1
1. 2 命令調(diào)用方式 9
1. 3 坐標(biāo)系 10
1. 4 設(shè)置圖形單位和圖形界限 12
1. 5 AutoCAD 2011 文件操作 14
1. 6 修改繪圖環(huán)境 16
1. 7 選擇對象的基本方法 19
1. 8 使用輔助工具繪圖 22
1. 9 視圖顯示控制 27
1. 10 本章練習(xí) 28
第2 章 繪制圖形 31
2. 1 繪圖工具欄 31
2. 2 繪制點(diǎn)類命令 31
2. 3 繪制直線類命令 34
2. 4 繪制圓類命令 41
2. 5 繪制多邊形類命令 47
2. 6 圖案填充 50
2. 7 其他繪圖命令 52
2. 8 本章練習(xí) 55
第3 章 編輯圖形 61
3. 1 復(fù)制對象類命令 61
3. 2 調(diào)整對象位置類命令 67
3. 3 調(diào)整對象形狀類命令 70
3. 4 利用夾點(diǎn)編輯對象 83
3. 5 其他編輯命令 89
3. 6 特性編輯 91
3. 7 清除及修復(fù) 95
3. 8 本章練習(xí) 95
第4 章 圖層管理與查詢命令 110
4. 1 圖層的創(chuàng)建 110
4. 2 圖層的設(shè)置 114
4. 3 圖層工具欄 118
4. 4 特性工具欄 120
4. 5 查詢對象特性 121
4. 6 本章練習(xí) 127
第5 章 尺寸標(biāo)注與參數(shù)化繪圖 128
5. 1 標(biāo)注樣式 128
5. 2 常見的尺寸標(biāo)注 137
5. 3 編輯標(biāo)注 146
5. 4 公差標(biāo)注 150
5. 5 參數(shù)化圖形 153
5. 6 本章練習(xí) 158
第6 章 文本標(biāo)注與表格 165
6. 1 設(shè)置文字樣式 165
6. 2 創(chuàng)建文字 168
6. 3 編輯修改文字 174
6. 4 表格 176
6. 5 本章練習(xí) 185
第7 章 圖塊與外部參照工具 190
7. 1 圖塊 190
7. 2 圖塊屬性 196
7. 3 修改與編輯圖塊 206
7. 4 動態(tài)塊 210
7. 5 外部參照 221
7. 6 本章練習(xí) 227
第8 章 圖形的輸出與打印 230
8. 1 模型空間與布局空間 230
8. 2 設(shè)置打印樣式 231
Ⅴ
8. 3 布局的頁面設(shè)置 233
8. 4 圖紙集 244
8. 5 出圖 246
8. 6 本章練習(xí) 251
第9 章 三維建模工具 259
9. 1 三維基礎(chǔ)知識 259
9. 2 繪制三維實(shí)體 268
9. 3 繪制三維網(wǎng)格 284
9. 4 繪制三維曲面 291
9. 5 利用二維圖形創(chuàng)建三維實(shí)體 299
9. 6 本章練習(xí) 305
第10 章 實(shí)體編輯工具 307
10. 1 利用布爾運(yùn)算創(chuàng)建復(fù)合實(shí)體的
編輯 307
10. 2 修改網(wǎng)格對象 313
10. 3 修改三維子對象 321
10. 4 三維操作 327
10. 5 使用夾點(diǎn)修改實(shí)體和曲面 336
10. 6 修改曲面 340
10. 7 本章練習(xí) 342
后記 345
參考文獻(xiàn) 346